Референс-лист
35-110 кВ комплексные поставки
| Заказчик | Объект поставки | Оборудование | Год |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "ГПН-Заполярье" «Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение. КППГ. ПС 10/35 кВ» | КТПБ-10/35 кВ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | Западно-Аянское НГКМ | КТПБ-35/20 кВ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "РНЮганскнефтегаз" | КТПБ-35/62х10000-КМ1II*-УХЛ1 | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ВостокОйл. УРПСВцентр | КТПБ-35/6 кВ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ПАО "НК "Роснефть" Восточно-Сургутская-2 ПС-110/35/6 | 9318446915-12 КТПБ110/35/62х40000 УХЛ1 | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "РНЮганскнефтегаз" Тепловское МР куст 123 | КТПБ-35/6 кВ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ПС 35/6 кВ Мядсейская | КТПБ-35/6 кВ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Меретояханефтегаз" . Обустройство Тазовского месторождения. | Подстанция комплектная трансформатор ная блочная КТ ПБ-35/0,42х1600-УХЛ1 БКЖИ.674850. 001 ТУ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ВостокОйл. УРПСВцентр | КТПБ-35/6 кВ | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Меретояханефтегаз". Обустройство Тазовского месторождения. Кусты нефтяных скважин №2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 | КТПБ-3 | 2024 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Газпром комплектация" ГИС Долгодеревенская | КТПБ-35/10 кВ | 2023 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | Западно-Аянское НГКМ | КТПБ-35/20 кВ | 2023 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | поз.37 ООО "ССК" "Восток Ойл" , поз.57 АО "Сузун" | БМ КТП100/35 | 2023 |
| МОСКВА Маштехстрой | Реконструкция 110кВ "Звенигород" | КТПБ-110/35 кВ | 2023 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ПС-35/6 (10) кВ №20 | КТПБ-35/6 кВ | 2023 |
| КРАСНОЯРСК ДОКЭНЕРГО | ПС 20- 35/6 кВ (2х16 МВА)г. Красноярск, Жилой район Тихие зори | ПС 20-35/6 кВ | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "РН-Ванкор" Тагульское м/р куст 20 | Распределитель ное устройство в блочномодульном исполнении типа РУ БМ35/630-22УХЛ1 | 2022 |
| ГОРОДИЩЕ ЭНЕРГОСТРОЙПЛЮС | ПС 110/10 кВ Солнечная | КТПБ-110/10 кВ | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "РНЮганскнефтегаз". Обустройство кустов скважин №№ 103,106 Тепловского м/р. ПС 35/6кВ в р | 9322442149-14 КТПБ-35/62х6300-УХЛ1БКЖИ.674850. 001 ТУ | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "НОВАТЭК-УстьЛуга" РТП-5 Комплекс по перевалке и фракционированию стабильного газового конденса | Распределитель ная трансформатор ная подстанция РТП-5 (Подстанция трансформатор ная комплект) | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Севкомнефтегаз" Северо-Комсомольское м/р ПС 35/10 кВ (407) | Распределитель ное устройство в блочномодульном исполнении типа РУ БМ35/1000-21УХЛ1 | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Севкомнефтегаз" Северо-Комсомольское м/р ПС 35/10 кВ (407) | Подстанция трансформатор ная комплектная КТПБ-35-5АНА/10-2х10000КРУ-ЧЭАЗ70/10-II*-1-4УХ | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Севкомнефтегаз" Северо-Комсомольское м/р ПС 35/10 кВ (403) | Распределитель ное устройство в блочномодульном исполнении типа РУ БМ35/1000-21УХЛ1 | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Севкомнефтегаз" Северо-Комсомольское м/р ПС 35/10 кВ (403) | Подстанция трансформатор ная комплектная КТПБ-35-5АНА/10-2х16000КРУ-ЧЭАЗ70/10-II*-1-4УХ | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Севкомнефтегаз" Северо-Комсомольское м/р ПС 35/10 кВ (401) | Распределительное устройство в блочномодульном исполнении типа РУ БМ35/1000-21УХЛ1 | 2022 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "Севкомнефтегаз" Северо-Комсомольское м/р ПС 35/10 кВ (401) | Подстанция трансформаторная комплектная КТПБ-35-5АНА/10-2х16000КРУ-ЧЭАЗ70/10-II*-1-4УХ | 2022 |
| КРАСНОЯРСК ДОКЭНЕРГО | ПС 20- 35/6 кВ (2х16 МВА)г. Красноярск, Жилой район Тихие зори | КТПБ-35 кВ | 2021 |
| ИРКУТСК БМУ ГЭМ | ПС 35/6 кВ Строительная | КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | АО "Томскнефть ВНК" Реконтсрукция ПС 110/35/6 кВ "Катыльгинская" | ОРУ-35 КВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | АО "Полюс Красноярск" ПС 110/6 кВ Гурахта | КТПБ-110 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО "РНЮганскнефтегаз" Восточно-Сургутское МР куст 7 | ОРУ-35 КВ ИмпК, КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | поз.6 ООО "РНЮганскнефтегаз" Приобское месторождение, кусты скавиж №№186, 187 | ОРУ-35 КВ ИмпК, КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО РН-Юганскнефтегаз куст 108 | КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО РН-Юганскнефтегаз куст 443 | ОРУ-35 КВ ИмпК, КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО РН-Юганскнефтегаз куст 8 | ОРУ-35 КВ ИмпК, КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ООО РН-Юганскнефтегаз куст 103 | КТПБ-35 кВ | 2021 |
| МОСКВА ЦУП ЧЭАЗ | ПАО Трансефть АО Транснефть-Дружба ЛПДС "Стальной Конь" БРУ. Техническое перевооружение ПС110/6кВ с | КТПБ-110 кВ ИмпК | 2021 |
| ВОЛГОГРАД ТД ГРАС | ПС 35/10 на территории ООО ТД ГраСС | КТПБ-35 кВ | 2021 |
| КОГАЛЫМ ЛУКОЙЛЗАПАДНАЯ СИБИРЬ | ПС-35кВ "Мохтик" для ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" | РУ БМ 35 МПК | 2021 |
| ИРКУТСК ЭНЕРГОЛИНИЯ | ПС 35/10 п.Парижская коммуна | КТПБ-35 кВ | 2020 |
| ПАО «Лукойл» | «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» | КТПБ-35/6 кВ | 2020 |
| ПАО «Газпром» | ООО "ГазпромнефтьХантос" Красноленинское МР К-38 | КТПБ-35/6 кВ | 2020 |
| ООО "ТД "Евросибэнерго", Иркутск | ПС Садоводство (ПИРС) | КТПБ-35/10 кВ | 2020 |
| ООО "ГПН Хантос" | Временный городок для строителей Завода СПГ и СГК на ОГТ | РУБМ-35/315019-УХЛ1 | 2020 |
| ООО "ГПН Хантос" | Временный городок для строителей Завода СПГ и СГК на ОГТ | КТПБ-40035/0,4-20УХЛ1 | 2020 |
| АО НК Нефтис | ПС 110 кВ «Сладковская» | КТПБ-110/6 кВ | 2020 |
| АО "ТЭК Мосэнерго Трейдинг" | Амурская ТЭС. Юхтинское месторождение | КТПБ-110/10 кВ | 2020 |
| АО «НК Нефтиса» | ПС 110 кВ «Сладковская» | КТПБ-110 | 2020 |
| ОАО "РЖД" | Станция «Победа» | КТПНБ | 2020 |
| ОАО "РЖД" | Станция «Камала» | ОПУ | 2020 |
| ООО "Газпромнефть Хантос" | Собственные нужды | КТПБ-35 кВ | 2020 |
| ООО "Газпромнефть-Хантос" | Красноленинское МР К-38 | КТПБ-35 | 2020 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | "Поисково-оценочные скважины №№3ПО, 8ПО. Обустройство объектов эксплуатации Западно-Зимнего участка" | КТПБ-35 | 2020 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ПС "Юрчук" | КТПБ-110 кВ | 2020 |
| ООО «Энергокомплекс» | ПС 110/6 кВ «Невский» | КТПБ-110, ОПУ | 2020 |
| ПАО "Уралкалий" | БКПРУ-4, ПУ-1 | КТПНБ | 2020 |
| ТД «ЕвроСибЭнерго» | ПС 35/10 «Светлячки» | КТПБ-35 | 2020 |
| ТД «ЕвроСибЭнерго» | ПС 35/10 «Садоводство» | КТПБ-35 | 2020 |
| ТД «ЕвроСибЭнерго» | ПС 35/10 «Поздняково» | КТПБ-35 | 2020 |
| Ярактинского НГКМ | ПС 35/6кВ КП-32 и ВЛ-35кВ от ВЛ-35кВ "УПН - КП-48" до ПС 35/6кВ КП-32 | КТПБ-35 | 2020 |
| ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» | «Изготовление и поставка подстанции 35/6кВ «БКНС-2» | КТПБ-35 | 2019 |
| ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Эргинский лицензионный участок куст 623 | КТПБ-35/6 кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО «ГПН-Хантос» | Комплектная трансформаторная подстанция КТПБ-1250-35/0,4-ХЛ1 | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Обустройство Чаяндинского НГКМ | КТПБ-110/10 кВ БКПС 110/10кВ УППГ-2 | 2019 |
| ООО "Электросервис", г. Оренбург | ВЛ-35 «Карагач-Беляевка» | Комплектная трансформаторная КТПБ-64/35/0,4 кВ | 2019 |
| ООО "Электросервис", г. Оренбург | ВЛ-35 «Карагач-Беляевка» | Комплектная трансформаторная КТП 35/0,4 | 2019 |
| ООО "Эм-35", г. Вологда | «ПС 35/10 кВ 2х10000 кВА «Поток». | Блочно-модульное здание ЗРУ-35 совмещенное с ОПУ типа РУ БМ-35/630-19-УХЛ1 | 2019 |
| ООО "Энерголиния", Иркутск | ПС 27,5/6 «Захаровка» | КТПБ-35/6кВ | 2019 |
| ООО «БЭСК» г. Иркутск | ПС №4 «Соцгородок» | КТПБ-35/6 кВ | 2019 |
| ООО «Газпромнефть-Ямал» | ПС 110/35/10 кВ "ЦПС-СЕВЕР" | КТПБ-110 кВ | 2019 |
| ООО РН-Юганснефтегаз | Обустройство Салымского м/р. Куст 83. | Подстанция КТПБ(М)-35-5АНА-2х6300-ХЛ1 | 2019 |
| ПАО "Кубаньэнерго" | ПС 110 кВ «Северская» | ОПУ БМ | 2019 |
| ПАО "Кубаньэнерго» | ПС 110 кВ «Динская» | ОПУ БМ | 2019 |
| ПАО «Кубаньэнерго» | ПС 110/6 кВ «Юго-Восточная» | ОПУ БМ | 2019 |
| ПАО «Кубаньэнерго» | ПС 110/35/10 кВ «Старокорсунская» | ОПУ БМ | 2019 |
| ПАО НК Роснефть. ООО "РН-Снабжение". АО "Самотлорнефтегаз". | Самотлорское м/р. КСП-21.Строительство ВЛ-35кВ с ПЛУ-35кВ от ПС 110 КНС-18 до ПС 110 КНС-21 | КТПБ-35 кВ – 2 шт. | 2019 |
| ПАО Транснефть. АО Черномортранснефть. | Внешнее электроснабжение НПС «Нововеличковская» ПС 110/6кВ | КТПБ-110/6 кВ | 2019 |
| СЫКТЫВКАР КомиГЭМ | ПС 110/35/6 кВ «Верхняя Омра» | ОПУ БМ | 2019 |
| ТД «ЕвроСибЭнерго» | ПС 35/10 «Геологическая» | КТПБ-35 | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Кондинское месторождения кусты 7.11,23,25,25А в районе ЦПС с коммуникациями | КТПБ-10/35 кВ (на базе ОРУ-35 кВ; КНВ-10) | 2018 |
| "Полярная ГТЭС" | Тагульское ВЛ 110 кВ "Полярная ГТЭС" - ПС "Тагул", ПС 110/35/10 кВ "Тагул" | КТПБ-110/35/10 | |
| АО Самаранефтегаз | Кулешовская ООО РН-Снабжение-Самара | ПС 35/6 кВ | 2017 |
| ВОЛГОГРАД СТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ | ПС 110 кВ "Агрокомплекс Волжский" | КТПБ-110/10кВ ОРУ-110кВ | 2017 |
| ООО "Газпромнефть-Хантос" | Обустройство объектов эксплуатации Южной части Приобского мр. | КТПБ 35/0,4 кВ КРУ серии КНВ-35 (8шт.) | 2017 |
| ООО "НК "Роснефть" | ОАО "Варьеганнефтегаз" Северо-Хохряковское МР | КТПБ-35/6 ОРУ-35кВ | 2017 |
| ООО "РН-Ванкор", АО "Сузун" | Обустройство Сузунского мр | КТПБ 35/6, КРУ серии КНВ-35 (8шт.) | 2017 |
| ООО "РН-Юганскнефтегаз" | Опорная база промысла Соровского месторождения. | ОРУ-35кВ | 2017 |
| ООО "Славнефть-Мегионнефтегаз" | Тайлаковского м/р нефти | КТПБ-110 кВ | 2017 |
6-10 кВ комплексные поставки
| Заказчик | Объект поставки | Оборудование | Год |
| АО "СУЭК-КУЗБАС" | Разрез "Заречный" | РУ БМ 6,3/630-19-УХЛ1 – 1 шт. | 2020 |
| АО "ТЭК Мосэнерго Трейдинг" | "Юхтинское месторождение подземных вод для технического водоснабжения» | КРУН-ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2020 |
| АО «Электрощит» | ПАО «Татнефть» | КРУН-ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2020 |
| ЗАО «ЗЭТО» | Собственные нужды | КСО-306 – 2 шт. | 2020 |
| Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р | Склад РП Морской терминал | РУ БМ 6(10) кВ – 1 шт. | 2020 |
| ООО «Сибмонтаж» | Насосно-перекачивающая станция №5А. Установка ЧРП | РУ-6 кВ – 1 шт. | 2020 |
| ООО «ЦУП ЧЭАЗ», г. Москва | Временный городок для строителей Завода СПГ и СГК на ОГТ | РУ БМ-10/1250-20-УХЛ1 – 1 шт. | 2020 |
| ООО «Энергокомплекс» | ПС 110/6 кВ «Невский» | КРУН-ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2020 |
| ООО «ЭНЕРОСЕРВИС» | ЭС-2 Центральная ТЭЦ филиала Невский ТГК-1 | КСО-202ВМ – 2 шт. | 2020 |
| ПО «Севмаш» | Собственные нужды | РУ-10,5 кВ – 1 шт. | 2020 |
| ПО «Севмаш» | «Техническое перевооружение и реконструкция испытательно-сдаточного и вспомогательного производств» | РУ-10кВ – 1 шт. | 2020 |
| ПО «Севмаш» | «Техническое перевооружение и реконструкция испытательно-сдаточного и вспомогательного производств» | КРУН ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2020 |
| ФГАУОУ ВО Севастопольский Государственный Университет | Собственные нужды | КНВ-10М – 1 шт. | 2020 |
| Филиал ОАО "ИЭСК" - Западные электрические сети | ПС 35/6 кВ "Сосновый Бор" | КРУН-ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2020 |
| ЧГУ им. И.Н.Ульянова | выставочный образец | КСВ-10 – 1 шт. | 2020 |
| АО "Электрощит", г. Альметьевск | Установка каталитического крекинга (секция 4300) | Щит 65-ELVS6 УХЛ4 – 1 шт. КНВ-10 – 1 шт. | 2019 |
| АО "Электрощит", г. Альметьевск | Установка каталитического крекинга (секция 4300) "Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов" | РУ-6 кВ (КНВ-10) – 2 шт. | 2019 |
| АО «Авв-Энерго», г. Тула | ПС 110/35/6 «Марксовская» | КРУН КНВ-10 – 2 шт. | 2019 |
| АО «АМЗ «Вентпром», г. Артемовский | Вьетнам | РУ-6 кВ – 1 шт. | 2019 |
| АО «Концерн Росэнергоатом» | «Кабельно-воздушная линия ЗРУ-110 кВ» (КВЛ 110) | КСВ-10 (КЛ) – 1 шт. | 2019 |
| АО «Концерн Росэнергоатом», г. Москва | «Кабельно-воздушная линия ЗРУ-110 кВ» (КВЛ 110) | КСВ-10 (КЛ) – 15 шт. | 2019 |
| АО «Кордиант-Восток», г. Омск | Реконструкция ТП-8 секция №1,2 в 7А корпусе ПАО "Омскшина" | 2КТП-2500/10/0,4 УХЛЗ – 1 шт. | 2019 |
| АО «КТК-Р», г. Новороссвийск | Обустройство кабельного лотка для электроснабжения помещения ГЦУ АБК №1 Береговых сооружений МТ | Подстанция трансформаторная комплектная типа БМ КТП-1000/10/0,4-18-У1 | 2019 |
| АО «ННК-Хабаровский НПЗ», г. Хабаровск | ТП-52 | 2КТП-1600/6/0,4кВ УХЛ4 – 1 шт. | 2019 |
| АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | Тех.перевооружение ТП-90 | БМ 2КТП-630/6/0,4 – 1 шт. | 2019 |
| АО «Стойленский ГОК», г. Старый Оскол | ПС 110/10/6 «ГПП-15» | КСО-307 (Ввод №1) – 1 шт. КСО-307 (Ввод №2) – 1 шт. КСО-307 (Трансформатор №1, 2) – 2 шт. КСО-307 (Отходящая линия) – 2 шт. КСО-307 (Шинная вставка) – 1 шт. КСО-307 (Секционный выключатель) – 1 шт. КСО-307 (Заземление СШ) – 1 шт. | 2019 |
| АО «ТЭК Мосэнерго Трейдинг» | Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. | КРУ-ЧЭАЗ-63/10 кВ по типу КНВ-10 – 1 шт. | 2019 |
| АО «Щекиноазот» | ПС №56 | РУ-6 кВ – 2 шт. | 2019 |
| АО «Электрощит», г. Альметьевск | Главная понизительная подстанция (ГПП-5) ПАО "Татнефть", Титул 1014. Секция 3102. Установка производства водорода | РУ-6кВ – 2 шт. Щит 9593-ELVS-79 УХЛ4 – 1 шт. Щит 9593-79-LVS1 УХЛ4 – 1 шт. | 2019 |
| АО «Энергопроект-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург | Русгидро Каскад Кубанских ГЭС | КРУН КНВ-10 – 4 шт. | 2019 |
| ЗАО «Эра-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка | КТПН-2х1600 кВА – 1 шт. | 2019 |
| ЗАО «Эра-Инжиниринг», г. Санкт-Петербург | КТП-1, КТП-2 | 2КТП-1000/10/0,4 (КТП-2) У3–1 шт. 2КТП-2500/10/0,4 (КТП-1) У3–1 шт. | 2019 |
| ЗЭС филиала АО «Иркутская электросетевая компания» | ПС «Водозабор» | КРУН-ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2019 |
| ОАО "Алтай-кокс" | Внедрение технологии компактирования (трамбования) угольной шихты на КБ-5. Трансформаторная подстанция ТП21-7 | 2КТП-1600/6/0,4 УЗ – 1 шт. | 2019 |
| ОАО «РЖД» | Механизация сортировочной горки станции Новоярославская Северной железной дороги | ЗРУ-6кВ – 1 шт. | 2019 |
| ОАО «РЖД» | Ст. Подольск. Электроснабжение | 2КТПНБ-1000/6/0,4-19-У1 – 1 шт. | 2019 |
| ОАО «РЖД» | Механизация сортировочной горки станции Новоярославская Северной железной дороги | 2КТПНБ-630/6/0,4-19-У1 – 1 шт. | 2019 |
| ОАО «РЖД» | Реконструкция вокзала станции Сальск | 2КТП-400/10/0,4-У3 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "Таймырбурсервис" | ООО "Таймырбурсервис" | Подстанция трансформаторная комплектная 2КТПКИ (С)2500-6,3/0,4-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Тех.перевооружение локомотивного ремонтного депо Елец для ремонта тепловозов ТЭП-70 | 2КТПНБ-1000/6/0,4-18-У1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Тех.перевооружение локомотивного ремонтного депо Елец для ремонта тепловозов ТЭП-70 | 2КТПНБ-1000/6/0,4-18-У1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Таас-Юрях Нефтегазодобыча Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кусты скважин №№ 5,3,7,6. Одиночные скважины №№ 52, 76, 79, 14. Площадка одиночной скважины № 52 | Подстанция трансформаторная комплектная типа БМ КТП-400/10/0,4-18-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Таас-Юрях Нефтегаздобыча Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кусты скважин №№ 5,3,7,6. Одиночные скважины №№ 52, 76, 79, 14. Площадка одиночной скважины № 14 | Подстанция трансформаторная комплектная типа БМ КТП-400/6/0,4-18-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Таас-Юрях Нефтегазодобыча Обустройство Среднеботуобинского НГКМ в пределах Центрального блока. Кусты скважин №№5, 3, , 6. Одиночные скважины №№ 52, 76, 79, 14. Площадка одиночной скважины №76 | Подстанция трансформаторная комплектная типа БМ КТП-630/10/0,4-18-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО ИНК. Компрессорная станция для транспорта и закачки в пласт сухого отбензиненного газа на Марковского НГКМ | Подстанция трансформаторная комплектная в блочном БМ 2КТП-1600/6/0,4-18-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ПАО НОВАТЭК. Северо-Русское м/р. Объекты подготовки | Распределительное устройство блочно-модульном исполнении РУ БМ 10кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ПАО Транснефть. АО Транснефть-Сибирь. Система электроснабжения НПС-1 ЛПДС "Уват" Тобольское УМН. | КТП-630/6/0,4-0,4/1,6-51-У3СО – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО «ГПН-Хантос» | КТПБ-1250-35/0,4-ХЛ1 | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | Обустройство Чаяндинского НГКМ | КТПБ-110/10 кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО "ГПН-Ямал" Газопровод внешнего транспорта газа с Новопортовского НГКМ через Обскую губу | Подстанция трансформаторная комплектная БКЭС – 2 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" УКПГ Западно-Ярояхинского лицензионного участка поз 31.1 по генплану | Подстанция трансформаторная БМ 2КТП-1000/6/0,4-19-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО АРКТИК СПГ-2. Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. | Подстанция трансформаторная комплектная БМ 2КТП-1600/6/0,4 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО АРКТИК СПГ-2. Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. | Распределительное устройство КРУ 10кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | ООО АРКТИК СПГ-2. Обустройство Салмановского (Утреннего) НГКМ. | Распределительное устройство в блочно-модульном исполнении КРУ 6кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО "ЦУП ЧЭАЗ", г. Москва | АО "Павлик" г. Магадан | Подстанция трансформаторная комплектная БМ 2КТП-3150/6/0,4 – 1 шт. | 2019 |
| ООО "Электросервис", г. Оренбург | ВЛ-35 Карагач-Беляевка | Комплектная трансформаторная КТПБ-64/35/0,4 кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО "Электросервис", г. Оренбург | ВЛ-35 Карагач-Беляевка | Комплектная трансформаторная КТП 35/0,4 - 1 шт. | 2019 |
| ООО «АГМК», г. Амурск | Собственные нужды | БМКТП-160/10/0,4 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «БЭСК», г. Иркутск | ПС №4 п. Соцгородок | КТПБ-35/6 кВ – 1 шт. | 2019 |
| ООО «Газпром добыча Ямбург» | ДКС на УКПГ-1С Заполярного НГКМ | БМ 2КТП-1000/6/0,4-17-УХЛ1 – 6 шт. БМ 2КТП-1250/6/0,4-17-УХЛ1– 1 шт. | 2019 |
| ООО «Газпромнефть-Заполярье» | Обустройство скважин Фазы1 Филлиповской залежи, Оренбургского НГКМ | КРУН-ЧЭАЗ-59 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «ГПН-добыча Уренгой» | Прачечный комплекс и объекты инфраструктуры ЛОК Витязь | БМ 2КТП-630/10/0,4-19-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «Друза», г. Бодайбо | П-3.1 ТП-3.2 Промплощадка РУ-10кВ. ДЭС. | Подстанция трансформаторная комплектная 2КТПНУ-400/10/0,4 УХЛ1 (ТП 3.2) – 1 шт. Распределительное устройство РУВН-10 кВ – 1 шт. 2КТП-1600/10/0,4 УЗ (ТП-3.1) – 1 шт. | 2019 |
| ООО «Еэс Энергоремонт», г. Волгоград | ПС 220 кВ «Черный Яр» | КРУ-ЧЭАЗ-70/10 (Линия) – 4 шт. КРУ-ЧЭАЗ-70/10 (Шинный мост) – 2 шт. | 2019 |
| ООО «ИЗВА», п. Ишлеи | Реконструкция цеха картонных коробок под вспомогательный корпус картонной фабрики 2КТП-52 | 2КТП-1600/6/0,4 УХЛ3 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «ИЗВА», п. Ишлеи | Цех по ремонту металлургического оборудования. Строительство здания по ремонту укрытий желобов. 1ТП-7 2 х 1000 кВА | 2КТП-1000/6/0,4 УЗ – 1 шт. | 2019 |
| ООО «ИЗВА», п. Ишлеи | ОГЦ. Производственный участок №3. КТП-2 | Подстанция трансформаторная комплектная 2КТПК-1600/10/0,4 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «ИК «Санлайн», г. Санкт-Петербург | ОЭЗ Новоорловский участок 23 | КСО-202ВМ (Шкаф с заземлителем) – 1шт. КСО-202ВМ (Линия к ТП) – 2 шт. КСО-306ШВВ (Ввод) – 2 шт. | 2019 |
| ООО «ИНК», г. Иркутск | Комплекс приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата (КПХИО СГК) | БМ 2КТП-1600/10 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «Комплектация», г. Новокуйбышевск | ПС 35/6кВ "Осиновская" | КРУН КНВ-10 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «Нева Энерго», г. Омск | Реконструкция ПС 110 кВ "Нейва". Замена ячеек КРУН-10 кВ (12 шт.) | КРУ-ЧЭАЗ-70/10 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «РН-Юганскнефтегаз» | «Эргинский лицензионный участок куст 623» | КТПБ-35/6 кВ – 2 шт. | 2019 |
| ООО «Роэл Лизинг», г. Горно-Алтайск | Собственные нужды | КСО-202В (ОЛ кам. №34, 35) – 2 шт. | 2019 |
| ООО «Сибур-Тобольск», г. Тоброльск | Собственные нужды | КСО-202ВМ – 4 шт. | 2019 |
| ООО «СФЗ», г. Сыктывкар | Собственные нужды | КНВ-10 – 2 шт. | 2019 |
| ООО «ТД "Евросибэнерго», г. Иркутск | ПС 35/10 «Геологическая» ПС «Горная» ПС «Северная» | КТПБ-35/10 кВ – 1 шт. КРУН КНВ-10 – 2 шт. | 2019 |
| ООО «Тесла», г. Омск | ПС 35/10 кВ «Юг» | КРУН ЧЭАЗ-59/10 – 2 шт. | 2019 |
| ООО «ЦУП ЧЭАЗ», г. Москва | ЛЭП 6кВ фидер "633" пос. Новой Доскино Горьковской дистанции электроснабжения. Тех. прис мощностей энергопринимающих устройств СНТ №9 "Новой Доскино" | РУ БМ-6/630-19-УХЛ1 – 1 шт. | 2019 |
| ООО «ЦУП ЧЭАЗ», г. Москва | ПС 110 кВ «Кемпинг». | КРУМ-10 кВ – 1 шт. | 2019 |
