Специальная оценка условий труда
В соответствии с требованиями от 28.12.2013 г. Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на ЧЭАЗ проводится специальная оценка условий труда.
Сводные ведомости за 2022 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 1 | ||
Cводные ведомости (от 01.06.2022).pdf | 3.92 mb | 20.06.2022 |
Сводные ведомости за 2021 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 5 | ||
Сводные ведомости ДПК, ОГМетр, СГМ, СГЭ, СКД, ЦОП.pdf | 6.71 mb | 13.04.2021 |
Сводные ведомости ЦГПП, АЦ, С-2, С-6, СОЦ, УРКП.pdf | 5.48 mb | 15.01.2021 |
Сводные ведомости от 26082021.pdf | 8.61 mb | 27.09.2021 |
Сводные ведомости, утвержденные 01122021.pdf | 1.17 mb | 10.12.2021 |
Сводные ведомости, утвержденные 23112021.pdf | 13.45 mb | 10.12.2021 |
Сводные ведомости за 2020 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 20 | ||
10_ОЭБиВА.pdf | 801.73 kb | 05.10.2020 |
11_ПДО-РЕКОНТ.pdf | 771.32 kb | 05.10.2020 |
12_ПДО-ЩИТ.pdf | 791.18 kb | 05.10.2020 |
13_РесЦентр.pdf | 763.63 kb | 05.10.2020 |
14_С-5.pdf | 825.12 kb | 05.10.2020 |
15_СГМ.pdf | 795.08 kb | 05.10.2020 |
16_СГЭ.pdf | 785.4 kb | 05.10.2020 |
17_ТО-ЩИТ.pdf | 814.17 kb | 05.10.2020 |
18_УМПРЗА.pdf | 1.23 mb | 05.10.2020 |
19_УСПиРД.pdf | 786.39 kb | 05.10.2020 |
1_Бухгалтерия.pdf | 811.65 kb | 05.10.2020 |
20_Сводные_ведомости_02112020.pdf | 5.45 mb | 03.11.2020 |
2_ДНИОКР.pdf | 1.34 mb | 05.10.2020 |
3_ДПЭР.pdf | 824.91 kb | 05.10.2020 |
4_ОГОЧС.pdf | 773.25 kb | 05.10.2020 |
5_ООТиПБ.pdf | 796.66 kb | 05.10.2020 |
6_ОР.pdf | 758.51 kb | 05.10.2020 |
7_ОРСиМП.pdf | 758.34 kb | 05.10.2020 |
8_ОРСР.pdf | 811.57 kb | 05.10.2020 |
9_ОУиМП.pdf | 1 mb | 05.10.2020 |
Сводные ведомости за 2019 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 42 | ||
58_ац.pdf | 459.38 kb | 23.08.2019 |
58_бзс.pdf | 93.2 kb | 23.08.2019 |
58_бу.pdf | 95.2 kb | 23.08.2019 |
58_гпп.pdf | 87.18 kb | 23.08.2019 |
58_дкру.pdf | 180.4 kb | 23.08.2019 |
58_днку.pdf | 262.7 kb | 23.08.2019 |
58_дп ткп.pdf | 125.28 kb | 23.08.2019 |
58_дпну.pdf | 148.65 kb | 23.08.2019 |
58_дпэр.pdf | 97.31 kb | 23.08.2019 |
58_дркр.pdf | 165.24 kb | 23.08.2019 |
58_ид.pdf | 116.38 kb | 23.08.2019 |
58_имц.pdf | 563.28 kb | 23.08.2019 |
58_ипк пт.pdf | 82.61 kb | 23.08.2019 |
58_кпс.pdf | 137.85 kb | 23.08.2019 |
58_мшц.pdf | 188.32 kb | 23.08.2019 |
58_оасуп.pdf | 119.64 kb | 23.08.2019 |
58_оникс.pdf | 119.81 kb | 23.08.2019 |
58_ор.pdf | 96.92 kb | 23.08.2019 |
58_ос ниокр.pdf | 85.74 kb | 23.08.2019 |
58_отд.pdf | 109.01 kb | 23.08.2019 |
58_оэбива.pdf | 93.32 kb | 23.08.2019 |
58_пдо реконт.pdf | 141.97 kb | 23.08.2019 |
58_с-3.pdf | 212.3 kb | 23.08.2019 |
58_сгм.pdf | 173.55 kb | 23.08.2019 |
58_сгэ.pdf | 301.99 kb | 23.08.2019 |
58_то ипк щит.pdf | 131.58 kb | 23.08.2019 |
58_уп ипк мпрза.pdf | 170.93 kb | 23.08.2019 |
58_фо.pdf | 89.7 kb | 23.08.2019 |
58_юро.pdf | 86.58 kb | 23.08.2019 |
59_КО РУЗ.pdf | 1.04 mb | 19.12.2019 |
59_ОВТиС.pdf | 1007.42 kb | 19.12.2019 |
59_ОРИП ИПК ПТ.pdf | 860.69 kb | 19.12.2019 |
59_ОРСиМП.pdf | 813.8 kb | 19.12.2019 |
59_ОЭПТ.pdf | 1.41 mb | 19.12.2019 |
59_ПДО ИПК ПТ.pdf | 968.94 kb | 19.12.2019 |
59_С-6.pdf | 2.02 mb | 19.12.2019 |
59_СГМ.pdf | 860.69 kb | 19.12.2019 |
59_СГЭ.pdf | 1.05 mb | 19.12.2019 |
59_СК.pdf | 3.58 mb | 19.12.2019 |
59_УИПК ПТ.pdf | 858.06 kb | 19.12.2019 |
59_УСИН.pdf | 1.01 mb | 19.12.2019 |
59_ЮрО.pdf | 798.03 kb | 19.12.2019 |
Сводные ведомости за 2018 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 14 | ||
44.pdf | 3.32 mb | 23.08.2019 |
45.pdf | 3.01 mb | 23.08.2019 |
46.pdf | 2.43 mb | 23.08.2019 |
47 С-1.pdf | 3.83 mb | 23.08.2019 |
48 ОВК.pdf | 1.35 mb | 23.08.2019 |
49 ОМТС.pdf | 1.37 mb | 23.08.2019 |
50 ОЦОМ.pdf | 855.27 kb | 23.08.2019 |
51 ТО производство Реконт.pdf | 1.13 mb | 23.08.2019 |
52 ТО производство Реконт.pdf | 812.29 kb | 23.08.2019 |
53 С-5.pdf | 1.01 mb | 23.08.2019 |
54 КО РУЗ.pdf | 429.42 kb | 23.08.2019 |
55 КО НВА.pdf | 1.16 mb | 23.08.2019 |
56 ДПВА.pdf | 907.99 kb | 23.08.2019 |
57 ДВА.pdf | 1.17 mb | 23.08.2019 |
Сводные ведомости за 2017 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 16 | ||
23 УИА.pdf | 680.6 kb | 23.08.2019 |
29 ИМЦ.pdf | 629.16 kb | 23.08.2019 |
30 ОООС.pdf | 565.92 kb | 23.08.2019 |
31 СОЦ.pdf | 930.29 kb | 23.08.2019 |
32 ТЦ.pdf | 490.17 kb | 23.08.2019 |
33 ГЦ.pdf | 945.14 kb | 23.08.2019 |
34 ГЦ.pdf | 918.97 kb | 23.08.2019 |
35 ГЦ.pdf | 529.94 kb | 23.08.2019 |
36 ГЦ.pdf | 778.52 kb | 23.08.2019 |
37 С-6.pdf | 578.12 kb | 23.08.2019 |
38 С-6.pdf | 324.22 kb | 23.08.2019 |
39.pdf | 2.29 mb | 23.08.2019 |
40 ОВТиС.pdf | 337.64 kb | 23.08.2019 |
41 ОЭПТ.pdf | 810.59 kb | 23.08.2019 |
42 УРКП.pdf | 503.25 kb | 23.08.2019 |
43.pdf | 1.25 mb | 23.08.2019 |
Сводные ведомости за 2016 г.
Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
---|---|---|
Всего файлов: 26 | ||
1 ОВТИС.doc | 88.5 kb | 23.08.2019 |
10 Медпункт.doc | 67.5 kb | 23.08.2019 |
11 МШЦ.doc | 85 kb | 23.08.2019 |
12 ОАСУП.doc | 177 kb | 23.08.2019 |
13 УУСЭТ.doc | 67 kb | 23.08.2019 |
14 АЦ.pdf | 785.86 kb | 23.08.2019 |
15 ИМЦ.pdf | 754.93 kb | 23.08.2019 |
16 Реконт.pdf | 410.52 kb | 23.08.2019 |
17 ОООС.pdf | 887.63 kb | 23.08.2019 |
18 С-1.pdf | 333.99 kb | 23.08.2019 |
19 С-5.pdf | 2.15 mb | 23.08.2019 |
2 ОС НИОКР.doc | 57.5 kb | 23.08.2019 |
20 С-10.pdf | 426.78 kb | 23.08.2019 |
21 СОЦ.pdf | 2.11 mb | 23.08.2019 |
22 ЩИТ.pdf | 991.98 kb | 23.08.2019 |
25 ТЦ.pdf | 338.71 kb | 23.08.2019 |
26 ЦОП.pdf | 1.29 mb | 23.08.2019 |
27 С-1.pdf | 497.42 kb | 23.08.2019 |
28 С-5.pdf | 301.79 kb | 23.08.2019 |
3 ПДО ЩИТ.doc | 89.5 kb | 23.08.2019 |
4 ПЭО.doc | 145.5 kb | 23.08.2019 |
5 РЦ.doc | 114 kb | 23.08.2019 |
6 Щит.doc | 154 kb | 23.08.2019 |
7 Бюро Упаковки.doc | 78 kb | 23.08.2019 |
8 МПРЗА.doc | 84 kb | 23.08.2019 |
9 КПС.doc | 60 kb | 23.08.2019 |