Специальная оценка условий труда
В соответствии с требованиями от 28.12.2013 г. Федерального закона №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на ЧЭАЗ проводится специальная оценка условий труда.
Сводные ведомости за 2025 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 29 | ||
| ИД.pdf | 451.28 kb | 14.04.2025 |
| МШЦ.pdf | 548.63 kb | 16.06.2025 |
| ОНИКС.pdf | 260 kb | 31.10.2025 |
| ОНТ.pdf | 397.75 kb | 14.04.2025 |
| ОП ПТ.pdf | 399.33 kb | 14.04.2025 |
| ОТД.pdf | 1.92 mb | 24.03.2025 |
| ОТК ИПК Реконт.pdf | 522.25 kb | 14.04.2025 |
| ОТиЗ.pdf | 403 kb | 14.04.2025 |
| ПДО ИПК ПТ.pdf | 397.19 kb | 14.04.2025 |
| ПДО ИПК Щит.pdf | 436.52 kb | 14.04.2025 |
| С-1.pdf | 553.22 kb | 14.04.2025 |
| С-10.pdf | 456.83 kb | 14.04.2025 |
| С-11.pdf | 406.95 kb | 14.04.2025 |
| С-2.pdf | 575.07 kb | 14.04.2025 |
| С-3.pdf | 411.8 kb | 16.06.2025 |
| С-6.pdf | 807.34 kb | 14.04.2025 |
| С-8.pdf | 2.06 mb | 24.03.2025 |
| СГМ.pdf | 764.03 kb | 14.04.2025 |
| СГЭ.pdf | 468.78 kb | 16.06.2025 |
| СК.pdf | 501.15 kb | 16.06.2025 |
| СОЦ.pdf | 404.94 kb | 16.06.2025 |
| Сводная ведомость АЦ.pdf | 5.24 mb | 24.03.2025 |
| ТО ИПК ПТ.pdf | 399.95 kb | 14.04.2025 |
| ТЦ.pdf | 636.81 kb | 14.04.2025 |
| УП РЗА и АСУ ТП.pdf | 378.63 kb | 31.10.2025 |
| УПР РЗА ВН и АСУ ТП.pdf | 274 kb | 31.10.2025 |
| УСИН.pdf | 401.62 kb | 14.04.2025 |
| УСПиРД.pdf | 1.97 mb | 24.03.2025 |
| ЦГПП.pdf | 485.92 kb | 14.04.2025 |
Сводные ведомости за 2024 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 15 | ||
| ДКРУ.pdf | 1.4 mb | 06.08.2024 |
| ДНКУ.pdf | 1.51 mb | 06.08.2024 |
| ДРКР.pdf | 1.42 mb | 06.08.2024 |
| ИМЦ.pdf | 3.08 mb | 06.08.2024 |
| КО-6.pdf | 1.45 mb | 06.08.2024 |
| МШЦ.pdf | 12.94 mb | 06.08.2024 |
| ОГК ЭМ.pdf | 1.32 mb | 06.08.2024 |
| ОНИКС.pdf | 1.74 mb | 06.08.2024 |
| ОСП.pdf | 2.9 mb | 06.08.2024 |
| ОУП.pdf | 1.4 mb | 13.08.2024 |
| ОЦСУ.pdf | 1.75 mb | 06.08.2024 |
| СОЦ.pdf | 2.18 mb | 06.08.2024 |
| Сводные ведомости (от 01.04.2024).pdf | 20.13 mb | 16.04.2024 |
| Сводные ведомости (от 02.05.2024).pdf | 3.33 mb | 17.05.2024 |
| ЦОП.pdf | 1.72 mb | 06.08.2024 |
Сводные ведомости за 2023 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 2 | ||
| Сводные ведомости (от 01.09.2023).pdf | 6.98 mb | 14.09.2023 |
| Сводные ведомости (от 1.02.2023).pdf | 5.33 mb | 08.02.2023 |
Сводные ведомости за 2022 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 3 | ||
| Cводные ведомости (от 01.06.2022).pdf | 3.92 mb | 20.06.2022 |
| Сводные ведомости (от 01.11.2022).pdf | 16.62 mb | 09.11.2022 |
| Сводные ведомости (от 25.11.2022).pdf | 6.09 mb | 29.11.2022 |
Сводные ведомости за 2021 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 5 | ||
| Сводные ведомости ДПК, ОГМетр, СГМ, СГЭ, СКД, ЦОП.pdf | 6.71 mb | 13.04.2021 |
| Сводные ведомости ЦГПП, АЦ, С-2, С-6, СОЦ, УРКП.pdf | 5.48 mb | 15.01.2021 |
| Сводные ведомости от 26082021.pdf | 8.61 mb | 27.09.2021 |
| Сводные ведомости, утвержденные 01122021.pdf | 1.17 mb | 10.12.2021 |
| Сводные ведомости, утвержденные 23112021.pdf | 13.45 mb | 10.12.2021 |
Сводные ведомости за 2020 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 20 | ||
| 10_ОЭБиВА.pdf | 801.73 kb | 05.10.2020 |
| 11_ПДО-РЕКОНТ.pdf | 771.32 kb | 05.10.2020 |
| 12_ПДО-ЩИТ.pdf | 791.18 kb | 05.10.2020 |
| 13_РесЦентр.pdf | 763.63 kb | 05.10.2020 |
| 14_С-5.pdf | 825.12 kb | 05.10.2020 |
| 15_СГМ.pdf | 795.08 kb | 05.10.2020 |
| 16_СГЭ.pdf | 785.4 kb | 05.10.2020 |
| 17_ТО-ЩИТ.pdf | 814.17 kb | 05.10.2020 |
| 18_УМПРЗА.pdf | 1.23 mb | 05.10.2020 |
| 19_УСПиРД.pdf | 786.39 kb | 05.10.2020 |
| 1_Бухгалтерия.pdf | 811.65 kb | 05.10.2020 |
| 20_Сводные_ведомости_02112020.pdf | 5.45 mb | 03.11.2020 |
| 2_ДНИОКР.pdf | 1.34 mb | 05.10.2020 |
| 3_ДПЭР.pdf | 824.91 kb | 05.10.2020 |
| 4_ОГОЧС.pdf | 773.25 kb | 05.10.2020 |
| 5_ООТиПБ.pdf | 796.66 kb | 05.10.2020 |
| 6_ОР.pdf | 758.51 kb | 05.10.2020 |
| 7_ОРСиМП.pdf | 758.34 kb | 05.10.2020 |
| 8_ОРСР.pdf | 811.57 kb | 05.10.2020 |
| 9_ОУиМП.pdf | 1 mb | 05.10.2020 |
Сводные ведомости за 2019 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 42 | ||
| 58_ац.pdf | 459.38 kb | 23.08.2019 |
| 58_бзс.pdf | 93.2 kb | 23.08.2019 |
| 58_бу.pdf | 95.2 kb | 23.08.2019 |
| 58_гпп.pdf | 87.18 kb | 23.08.2019 |
| 58_дкру.pdf | 180.4 kb | 23.08.2019 |
| 58_днку.pdf | 262.7 kb | 23.08.2019 |
| 58_дп ткп.pdf | 125.28 kb | 23.08.2019 |
| 58_дпну.pdf | 148.65 kb | 23.08.2019 |
| 58_дпэр.pdf | 97.31 kb | 23.08.2019 |
| 58_дркр.pdf | 165.24 kb | 23.08.2019 |
| 58_ид.pdf | 116.38 kb | 23.08.2019 |
| 58_имц.pdf | 563.28 kb | 23.08.2019 |
| 58_ипк пт.pdf | 82.61 kb | 23.08.2019 |
| 58_кпс.pdf | 137.85 kb | 23.08.2019 |
| 58_мшц.pdf | 188.32 kb | 23.08.2019 |
| 58_оасуп.pdf | 119.64 kb | 23.08.2019 |
| 58_оникс.pdf | 119.81 kb | 23.08.2019 |
| 58_ор.pdf | 96.92 kb | 23.08.2019 |
| 58_ос ниокр.pdf | 85.74 kb | 23.08.2019 |
| 58_отд.pdf | 109.01 kb | 23.08.2019 |
| 58_оэбива.pdf | 93.32 kb | 23.08.2019 |
| 58_пдо реконт.pdf | 141.97 kb | 23.08.2019 |
| 58_с-3.pdf | 212.3 kb | 23.08.2019 |
| 58_сгм.pdf | 173.55 kb | 23.08.2019 |
| 58_сгэ.pdf | 301.99 kb | 23.08.2019 |
| 58_то ипк щит.pdf | 131.58 kb | 23.08.2019 |
| 58_уп ипк мпрза.pdf | 170.93 kb | 23.08.2019 |
| 58_фо.pdf | 89.7 kb | 23.08.2019 |
| 58_юро.pdf | 86.58 kb | 23.08.2019 |
| 59_КО РУЗ.pdf | 1.04 mb | 19.12.2019 |
| 59_ОВТиС.pdf | 1007.42 kb | 19.12.2019 |
| 59_ОРИП ИПК ПТ.pdf | 860.69 kb | 19.12.2019 |
| 59_ОРСиМП.pdf | 813.8 kb | 19.12.2019 |
| 59_ОЭПТ.pdf | 1.41 mb | 19.12.2019 |
| 59_ПДО ИПК ПТ.pdf | 968.94 kb | 19.12.2019 |
| 59_С-6.pdf | 2.02 mb | 19.12.2019 |
| 59_СГМ.pdf | 860.69 kb | 19.12.2019 |
| 59_СГЭ.pdf | 1.05 mb | 19.12.2019 |
| 59_СК.pdf | 3.58 mb | 19.12.2019 |
| 59_УИПК ПТ.pdf | 858.06 kb | 19.12.2019 |
| 59_УСИН.pdf | 1.01 mb | 19.12.2019 |
| 59_ЮрО.pdf | 798.03 kb | 19.12.2019 |
Сводные ведомости за 2018 г.
| Наименование | Размер Файла | Дата изменения |
|---|---|---|
| Всего файлов: 14 | ||
| 44.pdf | 3.32 mb | 23.08.2019 |
| 45.pdf | 3.01 mb | 23.08.2019 |
| 46.pdf | 2.43 mb | 23.08.2019 |
| 47 С-1.pdf | 3.83 mb | 23.08.2019 |
| 48 ОВК.pdf | 1.35 mb | 23.08.2019 |
| 49 ОМТС.pdf | 1.37 mb | 23.08.2019 |
| 50 ОЦОМ.pdf | 855.27 kb | 23.08.2019 |
| 51 ТО производство Реконт.pdf | 1.13 mb | 23.08.2019 |
| 52 ТО производство Реконт.pdf | 812.29 kb | 23.08.2019 |
| 53 С-5.pdf | 1.01 mb | 23.08.2019 |
| 54 КО РУЗ.pdf | 429.42 kb | 23.08.2019 |
| 55 КО НВА.pdf | 1.16 mb | 23.08.2019 |
| 56 ДПВА.pdf | 907.99 kb | 23.08.2019 |
| 57 ДВА.pdf | 1.17 mb | 23.08.2019 |

