Установка конденсаторная компенсации реактивной мощности серии УККРМ 6
Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности УККРМ-6 выпускаются по ШЕДК.6564 - 43.001ТУ, в соответствии с ГОСТ 27389-87, и предназначены для повышения коэффициента мощности в автоматическом режиме работы при подключении к питающей сети на трансформаторной подстанции или непосредственно у потребителя.
Управление конденсаторной установкой осуществляется автоматическими регуляторами реактивной мощности NOVAR 206 или NOVAR 214 фирмы KМВ, которые позволяют оптимизировать компенсацию реактивной мощности. Установка конденсаторная выполнена в виде шкафа с односторонним обслуживанием по ГОСТ 10985-80 и степенью защиты IP31 по ГОСТ 14254-96, который устанавливается на фундаменте.
Подключение установки конденсаторной к питающей сети производится кабелем, ввод которого выполняется снизу.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Величина |
| Номинальная мощность | 100, 150, 160, 200, 250, 262,5, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 квар |
| Номинальное напряжение питающей сети | 660 В, частотой 50 Гц |
| Отклонения напряжения питающей сети | от –15 до +10 % от номинального значения |
| Номинальный режим работы | продолжительный |
| Коэффициент перегрузки по току | 1,5 |
| Тип конденсаторов | MKPg серии 275.ххх фирмы ELECTRONICON (Германия) и Phase Cap (MKK690) фирмы EPCOS - экологически безопасные |
Возможно изготовление промежуточных вариантов мощности установок по согласованию с заказчиком.
Условное обозначение
| УККРМ | - 6 | - Х | - Х | - ХХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Пример заказа: УККРМ - 6 - 200 - 12,5 У3.
Настраиваемые параметры
| Требуемый косинус | от 0,80 индуктивного до 0,90 емкостного |
| Стандартная величина косинуса | 0,98 индуктивного. |
| Время переключения ступеней | от 5 до 1200 сек. |
| Блокировка повторного включения ступени | от 5 до 1200 сек. |
| Ток наименьшего конденсатора, А | (0,05 - 2) x коэф. ИТТ (измерительный трансформатор тока) |
| Установка величин ступеней | автоматически или вручную |
| Установка способа подключения | автоматически или вручную |
Входы - Выходы
| Измеряемый ток | от 0,05 до 7,5 А |
| Точность измерения тока | ±1 %; ±0,01 А |
| Количество выходных реле | до 6 при NOVAR 206; до 14 при NOVAR 214 |
| Нагрузочная способность выходов | 4 А / 250 В переменного тока |
| Напряжение питающей сети | 230 В -15…+10 %; частотой 50 Гц. |
| Потребляемая мощность не более | 10 ВА |
| Категория перенапряжений | II |
| Степень защиты | Класс А |
Условия эксплуатации
| Производственное помещение | класс В2 по МЭК654-1 |
| Температура рабочая | от -40 до +40 °С для У3; от +1 до +35 °С для УХЛ4 |
| Складирования | от -20 до +70 °С. |
| Относительная влажность | от 10 до 75 %. |
Модели
| Обозначение установки | Номинальная мощность установки Q, квар | Номинальная мощность наименьшей ступени, квар | Номинальный фазовый ток установки, А | Исполнение установки |
| УККРМ-6-100-5 У3, УХЛ4 | 100 | 5 | 88 | напольное |
| УККРМ-6-100-12,5 У3, УХЛ4 | 100 | 12,5 | 88 | напольное |
| УККРМ-6-150-5 У3, УХЛ4 | 150 | 5 | 132 | напольное |
| УККРМ-6-150-12,5 У3, УХЛ4 | 150 | 12,5 | 132 | напольное |
| УККРМ-6-150-25 У3, УХЛ4 | 150 | 25 | 132 | напольное |
| УККРМ-6-160-20 У3, УХЛ4 | 160 | 20 | 140 | напольное |
| УККРМ-6-200-12,5 У3, УХЛ4 | 200 | 12,5 | 176 | напольное |
| УККРМ-6-200-25 У3, УХЛ4 | 200 | 25 | 176 | напольное |
| УККРМ-6-250-12,5 У3, УХЛ4 | 250 | 12,5 | 219 | напольное |
| УККРМ-6-250-25 У3, УХЛ4 | 250 | 25 | 219 | напольное |
| УККРМ-6-262,5-12,5 У3, УХЛ4 | 262,5 | 12,5 | 230 | напольное |
| УККРМ-6-300-12,5 У3, УХЛ4 | 300 | 12,5 | 263 | напольное |
| УККРМ-6-300-25 У3, УХЛ4 | 300 | 25 | 263 | напольное |
| УККРМ-6-350-12,5 У3, УХЛ4 | 350 | 12,5 | 307 | напольное |
| УККРМ-6-350-25 У3, УХЛ4 | 350 | 25 | 307 | напольное |
| УККРМ-6-400-12,5 У3, УХЛ4 | 400 | 12,5 | 351 | напольное |
| УККРМ-6-400-25 У3, УХЛ4 | 400 | 25 | 351 | напольное |
| УККРМ-6-450-12,5 У3, УХЛ4 | 450 | 12,5 | 395 | напольное |
| УККРМ-6-450-25 У3, УХЛ4 | 450 | 25 | 395 | напольное |
| УККРМ-6-500-25 У3, УХЛ4 | 500 | 25 | 438 | напольное |
| УККРМ-6-550-25 У3, УХЛ4 | 550 | 25 | 482 | напольное |
| УККРМ-6-600-25 У3, УХЛ4 | 600 | 25 | 526 | напольное |
| УККРМ-6-650-25 У3, УХЛ4 | 650 | 25 | 570 | напольное |
| УККРМ-6-700-25 У3, УХЛ4 | 700 | 25 | 614 | напольное |
Габаритные размеры и масса
| Тип установки | Размеры, мм | Исполнение | Масса, кг | ||
| Ш | В | Г | |||
| УККРМ-6-100-5 У3, УХЛ4 | 600 | 1600 | 400 | напольное | 108 |
| УККРМ-6-100-12,5 У3, УХЛ4 | 600 | 1600 | 400 | напольное | 108 |
| УККРМ-6-150-5 У3, ХЛ4 | 800 | 1600 | 400 | напольное | 131 |
| УККРМ-6-150-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 1600 | 400 | напольное | 131 |
| УККРМ-6-150-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1600 | 400 | напольное | 128 |
| УККРМ-6-160-20 У3, УХЛ4 | 800 | 1600 | 400 | напольное | 134 |
| УККРМ-6-200-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 155 |
| УККРМ-6-200-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 145 |
| УККРМ-6-250-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 162 |
| УККРМ-6-250-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 159 |
| УККРМ-6-262,5-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 162 |
| УККРМ-6-300-12,5 У3, УХЛ4 | 1600 | 1800 | 400 | напольное | 225 |
| УККРМ-6-300-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 165 |
| УККРМ-6-350-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 2000 | 400 | напольное | 192 |
| УККРМ-6-350-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 235 |
| УККРМ-6-400-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 2000 | 400 | напольное | 204 |
| УККРМ-6-400-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 241 |
| УККРМ-6-450-12,5 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 257 |
| УККРМ-6-450-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 254 |
| УККРМ-6-500-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 260 |
| УККРМ-6-550-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 273 |
| УККРМ-6-600-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 279 |
| УККРМ-6-650-25 У3, УХЛ4 | 1600 | 2000 | 400 | напольное | 292 |
| УККРМ-6-700-25 У3, УХЛ4 | 2400 | 2000 | 400 | напольное | 343 |
Установка конденсаторная компенсации реактивной мощности серии УККРМ 6 (руководство по эксплуататции) формат pdf, 1020.59 Kb 12.05.2018
ОЛ на конденсаторную установку УККРМ6 формат doc, 36 Kb 02.08.2018
Заказать оборудование
Решение любых вопросов
Специалисты АО «ЧЭАЗ» помогут вам своевременно разрешить любую возникшую сложность, пояснить что-либо, ответить на любой вопрос, оформить заявку.
Заказать оборудование/Оформить запрос
Разработчик
Бизнес-единица «Приводная техника»
Бизнес-единица «Приводная техника» - производственный комплекс, ориентированный на разработку и производство энергосберегающего оборудования, электроприводов и устройств автоматизации промышленных механизмов.

