Взрывозащищенные разъемы на токи 16, 32, 63 и 125А из алюминиево-кремниевого сплава серии РВ
Взрывозащищенные разъемы РВ применяются для подключения нестационарного (передвижного) оборудования, такого как осветительное оборудование, трансформаторы, насосы, периферийные устройства, источники бесперебойного питания, воздухонагнетатели, генераторы и т.д. на различных видах производств, в местах присутствия взрывоопасных сред различной классификации.
Технические параметры разъемов РВ
Маркировка взрывозащиты: | 1 Ex d IIC T6 Gb |
Сертификат соответствия (номер) | ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00341/19 №0188454 |
Соответствие стандартам Таможенного союза: | ГОСТ 31610.0-2014 IEC 60079-0.2011 ГОСТ IEC 60079-1-2011 |
Сертификат соответствия: | ЕАЭС RU C-RU.HA65.B.00341/19 №0188454 |
Степень защиты: | IP66 |
Класс поражения электрическим током | 1 |
Диапазон рабочих температур: | –60 … 60°С |
Зоны применения: | Зона 1, Зона 2 |
Особенности конструкции
Взрывозащищенные разъемы РВ состоят из разьема (розетки) и вилки.Корпус разъема и вилки изготавливается из модифицированного алюминиево-кремниевого сплава. Корпус разъема РВ и вилка окрашивается эпоксидным антифрикционным покрытием. Цвет серый RAL 9006. В корпусе разъема для выполнения условия взаимной блокировки устанавливается разъединитель напряжения или автоматический выключатель (в зависимости от исполнения). Штыри разъема изготавливаются из латуни. В корпусе взрывозащищенного разъема РВ и в вилке предусмотрены отверстия с резьбой для установки кабельных вводов. Диаметр отверстия зависит от типа взрывозащищенного разъема.
Типы разъема
Тип разъема | РВ -16 | РВ-25 | РВ-63 | РЫ -125 |
К-во отверстий в розетке | 2 | 2 | 2 | 1 |
Размер и тип резьбы в розетке | M25 | M32 | M40 | M63 |
К-во отверстий в вилке | 1 | 1 | 1 | 1 |
Размер и тип резьбы в вилке | M25 | M32 | M50 | M50 |
Идентификация разъемов РВ
РВ-X1-X2-X3-X4
Х1 – номинальный ток, А
Х2 – номинальное напряжение, В
Х3 – количество полюсов, шт.
Х4 – исполнение. (__- вилка+розетка, В- вилка, Р-розетка).
Наименование Изделия | Х1 Номинальный ток (А) | Х2 Номинальное напряжение (В) | Х3 Количество полюсов, шт | Цветовая маркировка изделия в зависимости от напряжения | Масса изделия В+Р (кг) |
РВ | 16 | 100-130 | 2P+PE | Желтый | 2,6 |
200-250 | Синий | 2,6 | |||
100-130 | 3P+PE | Желтый | 2,6 | ||
200-250 | Синий | 2,6 | |||
380-415 | Красный | 2,6 | |||
480-500 | Черный | 2,6 | |||
600-690 | Черный | 2,6 | |||
57/100-75/130 | 3P+N+PE | Желтый | 3,4 | ||
120/208-144/250 | Синий | 3,4 | |||
200/346-240/415 | Красный | 3,4 | |||
277/480-288/500 | Черный | 3,4 | |||
347/600-400/690 | Черный | 3,4 | |||
РВ | 32 | 200-250 | 2P+PE | Синий | 3,4 |
200-250 | 3P+PE | Синий | 3,4 | ||
380-415 | Красный | 3,4 | |||
480-500 | Черный | 3,4 | |||
600-690 | Черный | 3,4 | |||
120/208-144/250 | 3P+N+PE | Синий | 3,4 | ||
200/346-240/415 | Красный | 3,4 | |||
277/480-288/500 | Черный | 3,4 | |||
347/600-400/690 | Черный | 3,4 | |||
РВ | 63 | 200-250 | 3P+PE | Синий | 4,5 |
380-415 | Красный | 4,5 | |||
480-500 | Черный | 4,5 | |||
600-690 | Черный | 4,5 | |||
200/346-240/415 | 3P+N+PE | Красный | 4,5 | ||
277/480-288/500 | Черный | 4,5 | |||
РВ | 125 | 200-250 | 3P+PE | Синий | 20 |
380-415 | Красный | 20 | |||
480-500 | Черный | 20 | |||
600-690 | Черный | 20 | |||
200/346-240/415 | 3P+N+PE | Красный | 20 | ||
277/480-288/500 | Черный | 20 |
Сертификат соответствия формат pdf, 570.11 Kb 18.11.2019
Есть вопросы по продукции?
Напишите нам
Специалисты АО «ЧЭАЗ» подробно проконсультируют по возможностям взрывозащищенного оборудования, наличии сертификатов и монтажа изделий.
Требуется консультация?
Взрывозащищенное электрооборудование для любых задач
За консультацией по всем вопросам можно обратиться по телефону
+7 (909) 250-09-59 или по почте ex@cheaz.ru