Реле электромагнитные РЭВ1000, РЭВ2000
Вы можете купить этот товар в нашем Интернет-магазине
ТУ 3425-037-00213703-99
Реле серий РЭВ 1000, РЭВ 2000 являются комплектующими изделиями и предназначены для применения в схемах управления эскалаторами метрополитена, электровозов, в стационарных установках.
Реле допускают установку на них приставок контактных серии ПКЛ, ПК (1«з»+1«р»; 2«з»; 2«з»+2«р»; 3«з»+1«р»; 4«з»; 1«з»+3«р»; 4«р»), приставок времени серии ПВЛ, приставок памяти ППЛ и других приставок с аналогичными характеристиками выше указанных устройств.
Реле комплектуемые ограничителями перенапряжений ОПН, пригодны для работы в системах управления с применением микропроцессорной техники.
Крепления на стационарную рейку Р2-1 (DIN 35 мм) и под винт.
Формулировка заказа
- полное наименование реле;
- тип реле и номенклатурный номер;
- номинальное напряжение входной цепи;
- выдержка времени для реле с полупроводниковой приставкой;
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543-89;
- номер технических условий;
- при заказе на экспорт добавить слово «Экспорт».
Технические характеристики
Тип реле | Назначение реле | Количество контактов | Номинальное напряжение входной цепи, В | Вид приставки времени | Выдержка времени, с, не менее | Масса, кг | Габариты, мм | ||
замы- кающих | размы- кающих | постоян- ного тока | перемен- ного тока частоты 50 (60) Гц | ||||||
РЭВ1220 РЭВ1310 РЭВ1400 | промежуточное реле | 2 3 4 | 2 1 0 | 12 24 48 60 110 220 | - | - | - | 0,74 | 45х78х120 |
РЭВ1220Т РЭВ1310Т РЭВ1400Т | промежуточное реле (для элект- ровозов) | 2 3 4 | 2 1 0 | 50 75 110 | |||||
РЭВ1211 РЭВ1301 | реле времени на возврат при снятии напря- жения питания | 2 3 | 1 0 | 24 48 75 110 220 | конденсаторная | 0,25÷5,5* 4÷30* 20÷100* | 0,85 | 73х78х120 | |
РЭВ1122 РЭВ1302 | реле времени на возврат при наличии напря- жения питания | 1 3 | 2 0 | 110 220 | полупро- воднико- вая | 0,5÷5* 1÷10* | |||
РЭВ1223 РЭВ1313 РЭВ1403 | реле времени на срабатывание | 2 3 4 | 2 1 0 | 0,5÷2,5* 2÷10* 5÷25* 20÷100* | |||||
РЭВ2220 РЭВ2310 РЭВ2400 | промежуточное реле | 2 3 4 | 2 1 0 | - | 12, 24, 36, 40, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660 частоты 50 Гц; 24, 36, 110, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440 частоты 60 Гц; | - | - | 0,45 | 45х78х87 |
РЭВ2211 РЭВ2301 | реле времени на возврат при снятии напря- жения питания | 2 3 | 2 0 | 110, 220 | конденса- торная | 0,25÷5,5* 4÷30* 20÷100* | 0,85 | 73х78х120 | |
РЭВ2122 РЭВ2302 | реле времени на возврат при наличии напря- жения питания | 1 3 | 2 0 | полупро- воднико- вая | 0,5÷5* 1÷10* | ||||
РЭВ2223 РЭВ2313 РЭВ2403 | реле времени на срабатыва- ние | 2 3 4 | 2 1 0 | 0,5÷2,5* 2÷10* 5÷25* 20÷100* |
Номинальный ток контактов, А | 16 |
Напряжение цепи контактов, В постоянный ток переменный ток частоты 50/60 Гц | до 440 до 660 |
Допустимые колебания входного напряжения, % от номинального: РЭВ1000, РЭВ2000 РЭВ1000Т, РЭВ2000Т (без ПК, ПКЛ) РЭВ1000Т, РЭВ2000Т (с ПК, ПКЛ) | 85÷110 70÷110 80÷110 |
Время срабатывания реле, с, не более: с конденсаторной приставкой с полупроводниковой приставкой | 0,2 0,05 |
Допустимые режимы работы | продолжительный прерывисто-продолжительный повторно-кратковременный |
Коммутационная износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее | 2 |
Потребляемая мощность реле, не менее: переменный ток, ВА: при включении при притянутом якоре: без приставки времени с приставкой времени постоянный ток, Вт: без приставки времени с приставкой времени | 78 ± 8 8 ± 1,8 16 12 16 |
Категория применения | АС-11 и Д-12 |
Механическая износостойкость реле, млн. циклов ВО, не менее | 4 |
Частота включения при ПВ 40%, в час | до 1200 |
Климатическое исполнение и категория размещения | У3, Т3 и УХЛ3 (для реле без приставок времени) |
Структура условного обозначения типоисполнения реле
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ | Обозначение вида реле: реле электромагнитное |
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ | Род тока цепи управления: 1 - постоянный; 2 - переменный |
РЭВ Х Х Х Х Х Х ХХ | Количество замыкающих контактов |
РЭВ Х Х Х Х Х Х ХХ | Количество размыкающих контактов: |
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ | 0 - промежуточное реле без приставок 1 - реле времени с конденсаторной приставкой времени на возврат 2 - реле времени с полупроводниковой приставкой времени на возврат 3 - реле времени с полупроводниковой приставкой времени па срабатывание |
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ | Т - исполнение реле для подвижного состава железнодорожного транспорта |
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ | Степень защиты и наличию кнопок: 0 - степень защиты IP00) (цифру 0 допускается не указывать); 1 - степень защиты IР54 без кнопок; 2 - степень защиты IP54 с кнопками «Пуск», «Стоп»; 3 - степень защиты IP54 с кнопками «Пуск», «Стоп» с сигнальной лампой |
РЭВ Х ХХ Х Х Х ХХ | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 |
Контактные приставки ПК, ПКЛ, ОПН, ПВЛ поставляются по отдельному заказу.
Типоисполнения и технические данные
Тип реле | Номинальное напряжение входной цепи, В | Выдержка времени, с | ||||||
РЭВ1220 | РЭВ1310 | РЭВ1400 | постоянного тока | переменного тока, частоты | на срабатывание | на возврат | ||
Номенклатурный номер | 50 Гц | 60 Гц | ||||||
151220010 151220004 151220009 151220008 151220001 151220002 | 151310010 151310004 151310009 151310008 151310001 151310002 | 151400010 151400004 151400009 151400008 151400001 151400002 | 12 24 48 60 110 220 | - | - | - | - | |
РЭВ 1220Т | РЭВ 131 0Т | РЭВ 1400Т | ||||||
151220020 151220007 151220022 | 151310020 151310007 151310022 | 151400204 151400007 151400022 | 50 75 110 | - | - | - | - |
Тип реле | Номинальное напряжение входной цепи, В | Выдержка времени, с | |||||||
РЭВ1223 | РЭВ1313 | РЭВ1403 | постоянного тока | переменного тока, частоты | |||||
Номенклатурный номер | на срабатывание | на возврат | |||||||
50 Гц | 60 Гц | ||||||||
151122101 | 151302101 | 110 | - | - | |||||
151122201 | 151302201 | 110 | 1÷10* | ||||||
151122102 | 151302102 | 220 | 0,5÷5* | ||||||
151122202 | 151302202 | 220 | 1÷10* | ||||||
151223301 | 151313301 | 151403301 | 110 | 0,5÷2,5* | |||||
151223401 | 151313401 | 151403401 | 110 | 2÷10* | |||||
151223302 | 151313302 | 151403302 | 220 | 0,5÷2,5* | |||||
151223402 | 151313402 | 151403402 | 220 | 2÷10* | |||||
151223501 | 151313501 | 151403501 | 110 | 5÷25* | |||||
151223601 | 151313601 | 151403601 | 110 | 20÷100* | |||||
151223502 | 151313502 | 151403502 | 220 | 5÷25* | |||||
151223602 | 151313602 | 151403602 | 220 | 20÷100* | |||||
РЭВ1211 | РЭВ1301 | ||||||||
151211704 | 151301704 | 24 | - | - | - | 0,25÷5,5* | |||
151211804 | 151301804 | 24 | 4÷30* | ||||||
151211604 | 151301604 | 24 | 20÷100* | ||||||
151211701 | 151301701 | 110 | 0,25÷5,5* | ||||||
151211801 | 151301801 | 110 | 4÷30* | ||||||
151211601 | 151301601 | 110 | 20÷100* | ||||||
151211702 | 151301702 | 220 | 0,25÷5,5* | ||||||
151211802 | 151301802 | 220 | 4÷30* | ||||||
151211602 | 151301602 | 220 | 20÷100* | ||||||
РЭВ2211 | РЭВ2301 | ||||||||
122211701 | 122301701 | 110 | 0,25÷5,5* | ||||||
122211801 | 122301801 | 110 | 4÷30* | ||||||
122211601 | 122301601 | 110 | 20÷100* | ||||||
122211702 | 122301702 | 220 | 0,25÷5,5* | ||||||
122211802 | 122301802 | 220 | 4÷30* | ||||||
122211602 | 122301602 | 220 | 20÷100* | ||||||
РЭВ2220 | РЭВ2310 | РЭВ2400 | |||||||
122220010 | 122310010 | 122400010 | - | 12 | - | - | - | ||
122220004 | 122310004 | 122400004 | 24 | ||||||
122220016 | 122310016 | 122400016 | 36 | ||||||
122220017 | 122310017 | 122400017 | 40 | ||||||
122220001 | 122310001 | 122400001 | 110 | ||||||
122220011 | 122310011 | 122400011 | 127 | ||||||
122220002 | 122310002 | 122400002 | 220 | ||||||
122220014 | 122310014 | 122400014 | 230 | ||||||
122220024 | 122310024 | 122400024 | 240 | ||||||
122220012 | 122310012 | 122400012 | 380 | ||||||
122220015 | 122310015 | 122400015 | 400 | ||||||
122220021 | 122310021 | 122400021 | 415 | ||||||
122220013 | 122310013 | 122400013 | 500 | ||||||
122220062 | 122310062 | 122400062 | 660 | ||||||
122220051 | 122310051 | 122400051 | - | 24 | |||||
122220052 | 122310052 | 122400052 | 36 | ||||||
122220023 | 122310023 | 122400023 | 110 | ||||||
122220026 | 122310026 | 122400026 | 220 | ||||||
122220029 | 122310029 | 122400029 | 230 | ||||||
122220056 | 122310056 | 122400056 | 240 | ||||||
122220027 | 122310027 | 122400027 | 380 | ||||||
122220057 | 122310057 | 122400057 | 400 | ||||||
122220058 | 122310058 | 122400058 | 415 | ||||||
122220028 | 122310028 | 122400028 | 440 |
* Выдержка времени регулируется плавно в указанных пределах.
Реле электромагнитные РЭВ1000, РЭВ2000 (руководство по эксплуатации) формат pdf, 4.42 Mb 06.07.2023
Реле электромагнитные РЭВ1000, РЭВ2000 (декларация о соответствии) формат pdf, 246.16 Kb 17.01.2024
Реле электромагнитные РЭВ1000, РЭВ2000 (сертификат соответствия) формат pdf, 2.35 Mb 11.09.2023
Реле электромагнитные РЭВ1000, РЭВ2000 (декларация) формат pdf, 114.03 Kb 20.09.2023
Реле электромагнитные РЭВ1000 (заключение МИНПРОМТОРГА) формат pdf, 277.96 Kb 02.02.2024
Разработчик
Инженерно-производственный комплекс «Реконт»
Производственный комплекс проводит цикл работ от проектирования и конструирования до изготовления, сборки и поставки низковольтной аппаратуры управления и защиты с последующим сервисным обслуживанием.
Заказать оборудование
Решение любых вопросов
Специалисты АО «ЧЭАЗ» помогут вам своевременно разрешить любую возникшую сложность, пояснить что-либо, ответить на любой вопрос, оформить заявку.
Заказать оборудование/Оформить запрос