Реле промежуточные РЭП18
Вы можете купить этот товар в нашем Интернет-магазине
ТУ16-91 ИГФР.647115.064ТУ
Малогабаритные промежуточные реле предназначены для применения в электрических цепях постоянного тока напряжением до 220 В и переменного тока напряжением до 380 В частоты 50 (60) Гц. Реле оптимальны для связи полупроводникового выхода с сильноточной контактной аппаратурой в модулях интерфейса.
Способы крепления реле
- при помощи гайки за шпильку (для 4-х контактных реле), присоединение проводов - пайкой;
- на разъемном контактном соединении (розетке), присоединение проводов - пайкой;
- к печатной плате посредством пайки ламелей;
- на разъемном контактном соединении (розетке) с ламелями под пайку к печатной плате.
Реле могут иметь дополнительные элементы: указатель срабатывания, ручной манипулятор и бронзовую пружину для крепления розетки.
Рабочее положение в пространстве - на вертикальной плоскости (якорем вверх) или на горизонтальной плоскости (магнитопроводом вверх), допустимое отклонение от рабочего положения не более +5°.
Формулировка заказа
- тип реле и номенклатурный номер;
- количество контактов
- напряжение и род тока цепи управления;
- способ крепления
- наличие дополнительных элементов
- климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Номинальное напряжение цепи контактов, В | 5-380 |
Номинальный ток контактов, А | 4 |
Номинальное напряжение цепи управления, В: постоянный ток переменный ток 50/60 Гц | 5, 6, 12, 15, 24, 48, 60, 110 12, 24, 40, 110, 220 |
Минимальный коммутируемый ток, А: при напряжении 24 В при напряжении 5 В | 0,01 0,05 |
Время срабатывания, с, не более | 0,025 |
Время возврата, с, не более | 0,015 |
Отключаемая мощность, ВА / Вт, не более: по категории применения А-12 при напряжении 380 В по категории применения Д-12 при напряжении 48 В | 63 7,2 |
Потребляемая мощность ВА / Вт, не более: для реле переменного тока для реле постоянного тока в зависимости от исполнения реле | до 1,5 от 0,7 до 1,3 |
Коммутационная износостойкость, ВО | 4 000 000 |
Механическая износостойкость, ВО | 30 000 000 |
Климатическое исполнение | УХЛ4, О4. |
Температура окружающего воздуха, °С | от -40 до +55 |
Масса, кг: РЭП18-001 РЭП18-002 РЭП18-004 | от 23,6 до 31,6 г от 24,3 до 32,6 г от 39,1 до 50,2 г |
Присоединение внешних проводников к выводам реле Способ присоединения | заднее пайка |
Реле отрегулированы на срабатывание при напряжении на выводах катушки, не более | 0,85 Uн |
Кате- гория приме- нения | Режим нормальных коммутаций | Режим редких коммутаций | ||||||
Номи- нальное рабочее напряже- ние, В | Номи- нальный рабочий ток, А | Коммутаци- онная изно- состойкость, млн.циклов | Параметр индук- тивной нагрузки | Номи- нальное рабочее напряже- ние, В | Номи- наль- ный ра- бочий ток, А | Коммута- ционная износос- тойкость, циклов | Параметр индуктивной нагрузки | |
А-12 | 24 40 110 110 220 380 | 1,00 0,6 0,32 0,4 0,3 0,17 | 4,0 4,0/3,0* 4,0 2,5 4,0 4,0/3,0* | коэффици- ент мощ- ности 0,4 | 6-220 380 | 4,0 2,0 | 50 | коэффициент мощности 0,4 |
АС-21 | - | - | - | - | 6-220 380 | 4,0 2,0 | коэффициент мощности 0,95 | |
Д-12 | 24 24 48 110 220 | 0,3 0,25 0,15 0,08 0,05 | 2,5 4,0 4,0 2,5 1,6 | постоян- ная вре- мени 0,04 с | 6-12 24 48 60 110 220 | 3,6 1,8 0,5 0,4 0,2 0,1 | 20 | постоянная времени 0,04 с |
ДС-21 | - | 6-12 24 48 60 110 220 | 5,4 2,7 0,8 0,6 0,3 0,15 | 20 | активная нагрузка |
*значение в числителе для РЭП-18-004, в знаменателе - для РЭП-18-001 и РЭП-18-002.
Типоисполнения и технические данные
Тип реле и количество переключающих контактов | Номинальное напряжение катушки, В | Частота, | |||||||||
РЭП 18-001 1«п» | РЭП 18-002 2«п» | РЭП 18-004 4«п» | |||||||||
на розетке для объемного монтажа | без розетки для печатного монтажа | на розетке для печатного монтажа | на розетке для объемного монтажа | без розетки для печатного монтажа | на розетке для печатного монтажа | без розетки для объемного монтажа | на розетке для объемного монтажа | без розетки для печатного монтажа | на розетке для печатного монтажа | ||
Номенклатурный номер | |||||||||||
151181172Х | 151181173Х | 151181174Х | 152181172Х | 152181173Х | 152181174Х | 154181171Х | 154181172Х | 154181173Х | 154181174Х | -5 | |
151181012Х | 151181013Х | 151181014Х | 152181012Х | 152181013Х | 152181014Х | 154181011Х | 154181012Х | 154181013Х | 154181014Х | -6 | |
151181022Х | 151181023Х | 151181024Х | 152181022Х | 152181023Х | 152181024Х | 154181021Х | 154181022Х | 154181023Х | 154181024Х | -12 | |
151181182Х | 151181183Х | 151181184Х | 152181182Х | 152181183Х | 152181184Х | 154181181Х | 154181182Х | 154181183Х | 154181184Х | -15 | |
151181042Х | 151181043Х | 151181044Х | 152181042Х | 152181043Х | 152181044Х | 154181041Х | 154181042Х | 154181043Х | 154181044Х | -24 | |
151181092Х | 151181093Х | 151181094Х | 152181092Х | 152181093Х | 152181094Х | 154181091Х | 154181092Х | 154181093Х | 154181094Х | -48 | |
151181112Х | 151181113Х | 151181114Х | 152181112Х | 152181113Х | 152181114Х | 154181111Х | 154181112Х | 154181113Х | 154181114Х | -60 | |
151181132Х | 151181133Х | 151181134Х | 152181132Х | 152181133Х | 152181134Х | 154181131Х | 154181132Х | 154181133Х | 154181134Х | -110 | |
111181212Х | 111181213Х | 111181214Х | 112181212Х | 112181213Х | 112181214Х | 114181211Х | 114181212Х | 114181213Х | 114181214Х | 12 | 50 |
111181222Х | 111181223Х | 111181224Х | 112181222Х | 112181223Х | 112181224Х | 114181221Х | 114181222Х | 114181223Х | 114181224Х | 24 | |
111181252Х | 111181253Х | 111181254Х | 112181252Х | 112181253Х | 112181254Х | 114181251Х | 114181252Х | 114181253Х | 114181254Х | 40 | |
111181292Х | 111181293Х | 111181294Х | 112181292Х | 112181293Х | 112181294Х | 114181291Х | 114181292Х | 114181293Х | 114181294Х | 110 | |
111181342Х | 111181343Х | 111181344Х | 112181342Х | 112181343Х | 112181344Х | 114181341Х | 114181342Х | 114181343Х | 114181344Х | 220 | |
111181482Х | 111181483Х | 111181484Х | 112181482Х | 112181483Х | 112181484Х | 114181481Х | 114181482Х | 114181483Х | 114181484Х | 12 | 60 |
111181492Х | 111181493Х | 111181494Х | 112181492Х | 112181493Х | 112181494Х | 114181491Х | 114181492Х | 114181493Х | 114181494Х | 24 | |
111181522Х | 111181523Х | 111181524Х | 112181522Х | 112181523Х | 112181524Х | 114181521Х | 114181522Х | 114181523Х | 114181524Х | 40 | |
111181552Х | 111181553Х | 111181554Х | 112181552Х | 112181553Х | 112181554Х | 114181551Х | 114181552Х | 114181553Х | 114181554Х | 110 | |
111181602Х | 111181603Х | 111181604Х | 112181602Х | 112181603Х | 112181604Х | 114181601Х | 114181602Х | 114181603Х | 114181604Х | 220 | |
Габаритные размеры, мм, max | |||||||||||
16х30х58 14х28х44,5 | 16х30х58 | 16х30х58 14х28х44,5 | 16х30х58 | 21х28х44,5 | 22х30х58 | 21х28х58 | 22х30х58 | ||||
Масса, г, не более | |||||||||||
31,6 | 23,6 | 31,3 | 32,6 | 24,3 | 32,1 | 40,0 | 50,2 | 39,1 | 49,4 |
Реле промежуточные РЭП18 (сертификат соответствия) формат pdf, 2.27 Mb 08.09.2023
Реле промежуточные РЭП18 (декларация о соответствии) формат pdf, 214.09 Kb 28.12.2023
Разработчик
Инженерно-производственный комплекс «Реконт»
Производственный комплекс проводит цикл работ от проектирования и конструирования до изготовления, сборки и поставки низковольтной аппаратуры управления и защиты с последующим сервисным обслуживанием.
Заказать оборудование
Решение любых вопросов
Специалисты АО «ЧЭАЗ» помогут вам своевременно разрешить любую возникшую сложность, пояснить что-либо, ответить на любой вопрос, оформить заявку.
Заказать оборудование/Оформить запрос