Изолятор проходной типа Д-ЧЭАЗ-5-С полимерный (6-10 кВ)
Изолятор проходной типа Д-ЧЭАЗ-5-C конфигурации «сапог» предназначен для обеспечения изоляции токоведущих шин от металлического корпуса и устанавливается на вводе КРУ 6-10 кВ.
Конструктивные исполнения изоляторов обеспечивают проведение через них токоведущих шин на номинальные токи от 630 до 4000 A.
Структура условных обозначений
Д-ЧЭАЗ-5-75-[ ][ ][ ][ ] -С УЗ | |
Д | Изолятор проходной без токопровода |
ЧЭАЗ | Наименование производителя |
5 | Минимальная разрушающая механическая сила на изгиб, кН |
75 | Испытательное напряжение грозовых импульсов, кВ |
[ ][ ][ ][ ] | Номинальный ток проходящих силовых шин, А: 1000; 1250; 1600; 2000; 3150; 4000А |
С | Конфигурация «сапог» |
У | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 |
З | Категория размещения по ГОСТ 15150 |
Основные технические параметры
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
Номинальное напряжение | кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 12 |
Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в течение 1 минуты | кВ | 42 |
Выдерживаемое напряжение при грозовом импульсе | кВ | 75 |
Температура эксплуатации | °С | -40 ... +40 |
Габаритно-установочные размеры
Размеры, мм | ||||||
А | 88 | 108 | 105 | 127 | 130 | 135 |
В | 18 | 16 | 16 | 45 | 44 | 46 |
С | 250 | 250 | 254 | 305 | 310 | 305 |
ØЕ | 193 | 242 | 234 | 197 | 232 | 185 |
G | 250 | 250 | 254 | 305 | 310 | 305 |
Номинальный ток шины, А | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 3150 | 40000 |
3D-модели изолятора типа Д-ЧЭАЗ-5-С формат zip, 657.77 Kb 11.02.2020
Разработчик
Инженерно-производственный комплекс «Реконт»
ИПК «Реконт» (реле и контакторы) - инженерно-производственный комплекс, реализующий традиционное направление производства низковольтной аппаратуры управления и защиты.
Решение любых вопросов
Заказать оборудование
Специалисты АО «ЧЭАЗ» помогут вам своевременно разрешить любую возникшую сложность, пояснить что-либо, ответить на любой вопрос, оформить заявку.