Выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-2-35
Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей в нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц номинальным напряжением 35 кВ в шкафах КРУ и КРУН.
Выключатели соответствуют техническим условиям БКЖИ.674153.001ТУ.
Условия эксплуатации
Выключатели по стойкости к воздействию механических факторов окружающей среды соответствуют ГОСТ 17516.1 - 90 (группа М2). Климатическое исполнение выключателей У3 по ГОСТ 15150 - 69.
Конструктивные особенности
Выключатели изготавливаются в стационарном исполнении и на выкатных элементах кассетного типа.
По конструктивной и функциональной связи между полюсами выключатели имеют трехполюсное исполнение с общим пружинно-моторным приводом на три полюса, который использует для включения выключателя энергию цилиндрической пружины, заведенной при помощи мотор-редуктора.
Комплектация выключателя | Исполнение | ||
Стационарно | Выкатное | ||
Стандартная комплектация выключателя | |||
1 | Электромагниты включения и отключения | + | + |
2 | Кнопки «Включение» и «Отключение» | + | + |
3 | Вспомогательные контакты | + | + |
4 | Электродвигатель взвода пружины | + | + |
5 | Индикаторы взвода пружины и положения главных контактов выключателя | + | + |
6 | Счетчик циклов операций включения-отключения | + | + |
7 | Жгут вторичных цепей с разъемом для присоединения к внешним цепям | + | + |
8 | Тележка | - | + |
9 | Рукоятка ручного взвода пружины | + | + |
10 | Рукоятка оперирования выкатным элементом | - | + |
11 | Блокировка повторного включения | + | + |
12 | Контактная система типа «тюльпан» | - | + |
По заказу | |||
13 | Шунтовые катушки отключения (2 шт.) | + | + |
14 | Расцепитель минимального напряжения | + | + |
15 | Расцепитель минимального напряжения с выдержкой времени | + | + |
16 | Электромагнитная блокировка включения выключателя при отстутствии оперативного питания | + | + |
17 | Клеммный ряд | + | + |
18 | Обрамление | + | + |
19 | Межфазные перегородки | + | - |
20 | Электромагнитная блокировка перемещения выкатного элемента | - | + |
Основные технические характеристики выключателей
Характеристика | Ед. изм. | Значения | ||||||||||||||
Номин. напряжение | кВ | 35 | ||||||||||||||
Наибольшее рабочее напряжение | 40,5 | |||||||||||||||
Номин. выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 мин.) | 95 | |||||||||||||||
Номин. выдерживаемое напряжение грозового импульса | 190 | |||||||||||||||
Номинальная частота | Гц | 50 | ||||||||||||||
Номинальный ток | А | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||||||
Ном. ток отключения | кА | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | |
Межфазное расстояние | мм | 275 | 280 | |||||||||||||
Кратковременно выдерживаемый ток (ток термической стойкости) | кА | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | |
Ток электродинамической стойкости | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | ||
Ток включения | кА | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | 63 | 79 | |
Время короткого замыкания | с | 4 | ||||||||||||||
Полное время отключения | мс | 65 max | ||||||||||||||
Время включения | 50 max | |||||||||||||||
Средняя скорость включения | м/с | 0,5 ... 0,8 | ||||||||||||||
Средняя скорость отключения | 1,4 ... 2,0 | |||||||||||||||
Механическая износостойкость | Циклов включения-отключения | 10 000 | ||||||||||||||
Ресурс по коммутационной стойкости при 100% номинального тока отключения | 25 | |||||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение вторичной цепи | В | АС 120/230, DC 110/220 | ||||||||||||||
Номин. коммутационный цикл | О-0,3 с-ВО-180 с-ВО |
Выключатель вакуумный типа ВВ-ЧЭАЗ-2-35 (руководство по эксплуатации) формат pdf, 837.04 Kb 30.07.2019
Выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-35 (листовка) формат pdf, 1.61 Mb 27.09.2019
3Д-модели вакуумных выключателей серии ВВ-ЧЭАЗ-2-35 формат zip, 5.55 Mb 27.03.2020
Опросный лист на выключатели вакуумные серии ВВ-ЧЭАЗ-2-35 формат zip, 877.77 Kb 26.05.2021
Декларация о соответствии формат pdf, 90.64 Kb 20.05.2022
Разработчик
Инженерно-производственный комплекс «Реконт»
ИПК «Реконт» (реле и контакторы) - инженерно-производственный комплекс, реализующий традиционное направление производства низковольтной аппаратуры управления и защиты.
Решение любых вопросов
Заказать оборудование
Специалисты АО «ЧЭАЗ» помогут вам своевременно разрешить любую возникшую сложность, пояснить что-либо, ответить на любой вопрос, оформить заявку.